整合核心儀器教育訓練、操作手冊、影音教學與應用課程,並加入關鍵字搜尋與大分類收合功能,協助使用者快速定位所需資源。

| 課程 / 儀器名稱 | 紙本講義 | 影音視訊 |
|---|---|---|
| 106.10.25_共軛焦顯微鏡(機型:Zeiss LSM700 Confocal) | ||
| 105.01.19_Confocal Training Lecture Fiie (Eng. pdf)(Eng. Vesion) | ||
| 105.01.19_Confocal Training Operation (Eng. Vesion) | ||
| 104.01.19_LSM 700 共軛焦顯微鏡教育訓練課程 | ||
| 102.07.08_LSM 700 共軛焦顯微鏡教育訓練課程-操作手冊 | ||
| 102.07.08_LSM 700 共軛焦顯微鏡教育訓練課程 |
| 課程 / 儀器名稱 | 紙本講義 | 影音視訊 |
|---|---|---|
| 112.10.26_生物路徑分析軟體暨資料庫 Ingenuity Pathway Analysis (IPA)-修正課程 | ||
| 112.10.26_生物路徑分析軟體暨資料庫 Ingenuity Pathway Analysis (IPA)-原課程內容 | ||
| 研究新知-αα-突觸核蛋白的路徑分析及其在神經系統疾病中的作用 | ||
| 研究新知-IPA 2023 夏季更新 | ||
| 研究新知-IPA 2022 Fall Release(秋季新知) | ||
| 研究新知-IPA 2022 Summer Release | ||
| 研究新知- CLC微生物分析應用之簡介 | ||
| 110.11.11_生物路徑分析軟體暨資料庫 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) | ||
| 研究新知-QIAGEN IPA & CLC-2021夏季更新項目 | ||
| 研究新知-CLC基本介面與操作_匯入資料、下載資料庫與匯出 | ||
| 研究新知-RNA-seq Analysis模組分析 | ||
| 研究新知-IPA基礎小教室_資料查詢&BioProfiler資料分析篩選 | ||
| 研究新知-IPA基礎小教室_Pathway功能應用 | ||
| 研究新知-IPA使用操作教學_繪圖/資料查詢/分析結果說明 | ||
| 研究新知-如何利用QIAGEN IPA來研究腫瘤的微環境 | ||
| 110.01.15_IPA 生物路徑資料庫教育訓練課程 | ||
| 108.07.17_IPA 生物路徑資料庫教育訓練課程 | ||
| 108.07.17_IPA資料庫使用介紹:如何查找資訊、繪製路徑及上傳dataset | ||
| 108.07.17_IPA資料庫使用介紹:Gene Expression Analysis by CLC Genomic Workbench | ||
| 108.07.18_IPA 生物路徑資料庫教育訓練課程 | ||
| 108.07.18_進階_多實驗組別等IPA分析方式及結果意義闡釋 | ||
| 108.07.18_進階_利用整合Omicsoft自有實驗數據與重要公開資料庫提昇數據分析能力 | ||
| 106.10.13_IPA 生物路徑資料庫教育訓練課程-基礎 | ||
| 106.10.13_IPA 生物路徑資料庫教育訓練課程-進階 | ||
| 102.02.06_IPA 生物路徑資料庫教育訓練課程 |
| 課程 / 儀器名稱 | 紙本講義 | 影音視訊 |
|---|---|---|
| 113.11.14_Discovery Studio教育訓練-基礎 | ||
| 113.11.15_Discovery Studio教育訓練-進階 | ||
| 研究新知-BIOVIA Discovery Studio (DS)_DS2022_GPU效能測試與版本差異 | ||
| BIOVIA Discovery Studio (DS)_小分子藥物軟體簡介 | ||
| BIOVIA Discovery Studio (DS)_大分子藥物設計-抗體工具概念介紹 | ||
| 110.11.26_分子模擬分析軟體 Discovery Studio (DS)教育訓練 | ||
| 110.01.19_BIOVIA Discovery Studio (DS) 新藥開發新知分享 | ||
| 108.12.11_小分子模擬設計課程 | ||
| 108.12.18_大分子模擬設計課程 | ||
| 108.03.19_教育訓練課程 | ||
| 108.04.30_教育訓練課程_進階_分子理性設計課程 | ||
| 108.05.14_教育訓練課程_進階_虛擬抗體設計課程 | ||
| 108.05.28_教育訓練課程_進階_催化模擬與輔酶結構優化 | ||
| 108.06.24_教育訓練課程_進階_AI應用下的巨量資料設計與分析 |
| 課程 / 儀器名稱 | 紙本講義 | 影音視訊 |
|---|---|---|
| 113.10.16_Partek Flow教育訓練-手把手找出Biomarker | ||
| 113.11.13_Partek Flow教育訓練-探索未知Biomarker與細胞功能 | ||
| 112.12.07_Partek Flow ChIP+RNA-seq | ||
| 112.12.07_Partek Flow scRNA-seq-1 | ||
| 112.12.07_Partek Flow scRNA-seq-2 | ||
| 111.11.17_Partek Flow RNA-seq | ||
| 111.11.17_Partek Flow DNA-seq | ||
| 111.11.17_Partek Flow_scRNA-seq | ||
| FlowSCTrainingHandout | ||
| FlowRNA-SeqTrainingHandout | ||
| FlowDNAseqTrainingHandout | ||
| FlowChIP-seqTrainingHandout |
| 課程 / 儀器名稱 | 紙本講義 | 影音視訊 |
|---|---|---|
| 114.08.04_創新技術在 KNIME 與人工智慧中的應用 | ||
| 113.06.25_生物大數據資料視覺化實作課程 | ||
| 107.07.23-07.27_細胞分子影像分析研發技術培訓班 | ||
| 108.05.09_次世代定序初階實務操作及應用+16S BaseSpace Partek | ||
| 108.05.09_次世代定序初階實務操作及應用+16S Metagenomics Sequencing Workflow | ||
| 108.05.09_次世代定序初階實務操作及應用+Application of iSeq system | ||
| 108.05.09_次世代定序初階實務操作及應用+NGS technology | ||
| 108.07.10_教育訓練課程_NGS analysis | ||
| 108.07.11_教育訓練課程_NGS analysis | ||
| 109.07.08_教育訓練課程_全外顯子組定序數據分析 | ||
| 109.07.09_教育訓練課程_癌症基因體與大數據資料處理分析 | ||
| 110.09.08_教育訓練課程_高通量數據資料處理分析 | ||
| 110.09.09_教育訓練課程_單細胞定序平台之應用與大數據資料處理分析 | ||
| 111.09.14-09.15_高通量單細胞分析..._單細胞操作流程簡介 | ||
| 111.09.14-09.15_高通量單細胞分析..._細胞樣本準備與GEM上機_cDNA放大與品管 | ||
| 111.09.14-09.15_高通量單細胞分析..._樣本操作與數據品質介紹10x Genomics Cell Ranger | ||
| 111.09.14-09.15_高通量單細胞分析..._單細胞數據分析原理解說 | ||
| 112.09.07_高通量資料...-單細胞RNA定序資料產生之簡介 | ||
| 112.09.07_高通量資料...-公共資料庫中單細胞RNA定序資料的應用 | ||
| 112.09.07_高通量資料...-單細胞RNA定序資料分析軟體簡介與實作:R package: Seurat | ||
| 112.09.07_高通量資料...-網頁互動式單細胞RNA定序資料分析軟體簡介與實作 | ||
| 112.09.07_高通量資料...-以單細胞RNA定序資料為基礎之細胞間交互作用分析之簡介與實作 |
| 課程 / 儀器名稱 | 紙本講義 | 影音視訊 |
|---|---|---|
| 109.11.25_Cell rangerLoupe browser 軟體教育訓練 | ||
| 109.11.26_Single cell 3’ application overview seminar | ||
| 111.09.14-111.09.15_高通量單細胞分析..._單細胞操作流程簡介 | ||
| 111.09.14-111.09.15_高通量單細胞分析..._細胞樣本準備與GEM上機_cDNA放大與品管 | ||
| 111.09.14-111.09.15_高通量單細胞分析..._樣本操作與數據品質介紹10x Genomics Cell Ranger | ||
| 111.09.14-111.09.15_高通量單細胞分析..._單細胞數據分析原理解說 | ||
| 10X genominics單細胞定序平台介紹_從原理應用到分析 | ||
| 112.06.20_研究新知分享-透過單細胞、空間表現技術和原位偵測技術引領突破性研究進展 |
| 課程 / 儀器名稱 | 紙本講義 | 影音視訊 |
|---|---|---|
| CODEX® MAV分析軟體下載(請照原廠網站說明執行) | ||
| CODEX抗體試劑手冊 | ||
| 111.10.18_CODEX Intro | ||
| 111.10.18_CODEX Workflow Details | ||
| 111.10.18_CODEX MAV manual KMU | ||
| 超高內涵組織掃描暨分析系統 CODEX System | ||
| Webinar: Best Practices for Developing Custom CODEX® Panels | ||
| A Beginner's Guide to CODEX | ||
| Unlocking Single Cell Discovery in FFPE Tissues with CODEX | ||
| Characterize the Microenvironment of Pediatric Tumors | ||
| CODEX with Seurat A High Dimensional Approach to Unlocking Spatial Insights | ||
| Human Cell Atlas A Spatially Resolved Map of Human Breast Tissue | ||
| A Deep Dive on the Multiplex Analysis Viewer (MAV) to Analyze CODEX® Images | ||
| 高維度組織微環境單細胞空間關係研究平台 CODEX System |
| 課程 / 儀器名稱 | 紙本講義 | 影音視訊 |
|---|---|---|
| 112.06.20_研究新知分享-透過單細胞、空間表現技術和原位偵測技術引領突破性研究進展 | ||
| RNA-sequencing: technical issues, data analysis, and utilization of public domain data | ||
| GSEA: Gene Set Enrichment Analysis 軟體操作 | ||
| 建立自動資料分析看板 | ||
| 10X genominics單細胞定序平台介紹_從原理應用到分析 | ||
| QIAGEN Clinical Insight便意味點闡釋工具 | ||
| 海馬生物能量測定儀 | ||
| 海馬生物能量測定儀 | ||
| 創源生技科學新知-Single cell應用到分析 | ||
| 創源生技科學新知-WES/WGS資料_從下機到出報告分析流程 |